CLASIFICACIÓN FINAL "II LIGA DE CASTROPOL"
CASTROPOL ORIENTACIÓN |
| TOTAL | ||
07/08 |
| |||
|
| Puntos | Puesto | |
ALEVÍN |
|
|
| |
|
|
|
|
|
1 | Silvia C.- Cristian D. |
| 19 | 7 |
2 | Olga |
| 33,5 | 4 |
3 | Carmen Maria |
| 1,75 | 23 |
4 | Luz Franco |
| 6,75 | 19 |
5 | Manuel-Rodrigo-Jonay |
| 5,5 | 21 |
6 | Nel Menendez |
| 54,75 | 1 |
7 | Carla |
| 4,25 | 22 |
8 | Cris, Ali y David |
| 9 | 15 |
9 | Sergio y Juan José |
| 34,25 | 3 |
10 | José Antonio y Dani |
| 32,25 | 5 |
11 | Ana Villagarcía |
| 17,75 | 8 |
12 | Paula Méndez |
| 11 | 14 |
13 | Carlota Vijande |
| 7 | 17 |
14 | Andrés Muñiz |
| 39,25 | 2 |
15 | Marta Espina |
| 16,75 | 9 |
16 | Sergio Rodríguez |
| 6 | 20 |
17 | Alberto López |
| 7 | 17 |
18 | Raquel Carbajales |
| 1 | 24 |
19 | Celia Gonzalez |
| 25,5 | 6 |
20 | César Alicia |
| 8 | 16 |
21 | Begoña Ramón |
| 11,25 | 13 |
22 | Nerea - Carol |
| 16,25 | 11 |
23 | Diego - Álvaro |
|
| - |
24 | Iyán |
|
| - |
25 | Rubén Cantón |
| 16,75 | 9 |
26 | Carmen Rodríguez |
| 11,75 | 12 |
27 |
|
|
| - |
CASTROPOL ORIENTACIÓN |
| TOTAL | ||
07/08 |
| |||
|
| Puntos | Puesto | |
HD16 |
|
|
| |
|
|
|
|
|
1 | Mª José Pire |
| 4 | 27 |
2 | Pablo F. Lucas A. |
| 42,25 | 3 |
3 | Celia Rodriguez V. |
| 6 | 25 |
4 | Raquel Vila T. |
| 25,5 | 9 |
5 | Diego Vila T. |
| 15 | 13 |
6 | Sergio Corte |
| 48,25 | 2 |
7 | Manuel Espina |
| 6,25 | 23 |
8 | Daniel Garcia |
| 34,75 | 6 |
9 | Carlos Llerandi |
| 5 | 26 |
10 | Simoneta Escandon |
| 8 | 21 |
11 | Maria Xose González |
| 26 | 8 |
12 | Luis A. Martínez |
| 53,25 | 1 |
13 | Olga Cardín |
| 17 | 12 |
14 | Julen |
| 29,75 | 7 |
15 | Fernando Luiña |
| 18 | 10 |
16 | Maria Junco |
| 6,25 | 23 |
17 | Romina Criado |
| 38,25 | 5 |
18 | Manuel Valero |
| 39,5 | 4 |
19 | Claudia Núñez |
| 12,25 | 16 |
20 | Elena Sampedro |
|
| - |
21 | Víctor Fernández |
|
| - |
22 | Juan Casas |
| 11 | 17 |
23 | Diego Álvarez |
| 14,75 | 14 |
24 | Yago López |
| 17,25 | 11 |
25 | Adrián Novo |
| 2 | 28 |
26 | Loreto Criado |
| 14,75 | 14 |
27 | Teresa Fernández |
| 11 | 17 |
28 | David Pérez |
| 10 | 19 |
29 | Miguel y Claudia |
| 8 | 21 |
30 | Mar Moreno |
| 9 | 20 |
31 | Celia y Marina |
| 1 | 29 |
32 |
|
|
| - |
CASTROPOL ORIENTACIÓN |
| TOTAL | ||
07/08 |
| |||
|
| Puntos | Puesto | |
D21 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | Claudia Nuñez T. |
| 3,5 | 10 |
2 | Manuel Valero |
|
| - |
3 | Adolfo Faza |
| 26,25 | 1 |
4 | Mª José Fdez. |
| 17,5 | 2 |
5 | Claudia Y Saray |
| 4,25 | 8 |
6 | Raúl García Bois |
| 8 | 6 |
7 | Alba Sampedro |
| 3,75 | 9 |
8 | Diego Bouza |
|
| - |
9 | González |
| 9,75 | 5 |
10 | Rosa Pernas |
| 11 | 3 |
11 | Antonio - Azucena |
| 2,25 | 11 |
12 | Yolanda |
| 6 | 7 |
13 | Axo Moreno |
| 10,75 | 4 |
14 | Mª Jesús Torres |
| 2,25 | 11 |
15 |
|
|
| - |
CASTROPOL ORIENTACIÓN |
| TOTAL | ||
07/08 |
| |||
|
| Puntos | Puesto | |
H21 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | Ignacio Valdes |
| 16 | 10 |
2 | Santiago Amedo R. |
| 4 | 24 |
3 | Manuel Bellon S. |
| 28,75 | 5 |
4 | Alejandro Perez J. |
| 28,75 | 5 |
5 | Guillermo B. |
| 28 | 8 |
6 | Adrian C. |
| 3 | 26 |
7 | Luis Enrique A. |
|
| - |
8 | Jose Angel Garcia |
| 22 | 9 |
9 | David Sotres |
| 6 | 18 |
10 | Angel Espina |
| 28,5 | 7 |
11 | Angel Luis M.(Kevi) |
| 48,25 | 1 |
12 | Patricia |
|
| - |
13 | Alba Sanpedro |
| 7,25 | 16 |
14 | Luis Franco |
| 12,25 | 12 |
15 | Antonino Esteban |
| 30,25 | 4 |
16 | Fefo |
| 6 | 18 |
17 | Aurelio Pérez |
| 12,25 | 12 |
18 | Raul Garcia Boix |
| 5 | 22 |
19 | Juan Antonio F.Benito |
| 33,5 | 3 |
20 | Ruben Villanueva |
| 6 | 18 |
21 | Bosco Fernandez |
| 7 | 17 |
22 | Ignacio Requejo |
| 10,75 | 14 |
23 | Eduando Valero |
| 44,75 | 2 |
24 | Alberto Valero |
|
| - |
25 | Juan Carlos Carballo |
| 5 | 22 |
26 | Xan Carballo |
| 14,5 | 11 |
27 | Nicolás Patiño |
| 9,5 | 15 |
28 | Héctor Hernández |
|
| - |
29 | Diego Bouza |
|
| - |
30 | Hector Rodríguez |
| 3,25 | 25 |
31 | Pablo Trabadelo |
|
| - |
32 | Julen - Jani |
| 5,75 | 21 |
33 | Alberto Caneiro |
|
| - |
CASTROPOL ORIENTACIÓN |
| TOTAL |
| ||
07/08 |
| ||||
|
| Puntos | Puesto | ||
D-ELITE |
|
|
| ||
|
|
|
|
| |
1 | Susana Álvarez |
| 22 | 1 | |
2 | Silvia Camblor |
| 12,75 | 2 | |
3 | Susana Morilla |
| 10,25 | 3 | |
4 | Alba Sampedro |
| 5,25 | 5 | |
5 | Claudia Caso |
| 9 | 4 | |
6 |
|
|
| - | |
CASTROPOL ORIENTACIÓN |
| TOTAL |
| |
7/08 |
| |||
|
| Puntos | Puesto | |
H-ELITE |
|
|
| |
|
|
|
|
|
1 | Jose Luis Gonzalez |
| 8 | 19 |
2 | Carlos Vior |
| 11 | 16 |
3 | Luis Fernandez M. |
| 14,5 | 12 |
4 | Jonay Perez |
| 32 | 6 |
5 | Kevin Lopez C. |
| 3 | 28 |
6 | Eugenio Rodriguez |
| 28,75 | 7 |
7 | Borja Varela P. |
| 41,25 | 3 |
8 | Jacobo Garcia |
| 7 | 21 |
9 | Javier V. |
| 2 | 30 |
10 | Alberto Valiente |
| 10 | 17 |
11 | Jesus Rubio |
| 12,5 | 13 |
12 | Victor Escandon |
| 7,75 | 20 |
13 | Roberto Vicente |
| 47,75 | 2 |
14 | Nayo Tarno Cue |
| 12,25 | 14 |
15 | Eduardo Valero |
| 38,5 | 4 |
16 | Vicente Llerandi |
| 21,25 | 9 |
17 | Gregorio Llana |
| 4 | 24 |
18 | Pablo Alvarez |
| 28,25 | 8 |
19 | Enmanuel Haton |
| 32,5 | 5 |
20 | Felipe Rodriguez |
| 52,75 | 1 |
21 | Jose Reyes |
| 12,25 | 14 |
22 | Juan José Sancosme |
| 18 | 10 |
23 | Roberto Chas |
| 16,75 | 11 |
24 | Jorge Rodríguez |
|
| - |
25 | Santiago Cavado |
| 3 | 28 |
26 | Bosco |
| 6 | 22 |
27 | Nacho |
| 5 | 23 |
28 | Carlos David Alonso |
| 4 | 24 |
29 | Antonino |
| 8,75 | 18 |
30 | Blanca |
| 4 | 24 |
31 | Valencia |
| 4 | 24 |
32 | Rubén Villanueva |
| 2 | 30 |
33 |
|
|
| - |
CASTROPOL ORIENTACIÓN |
| TOTAL | ||
07/08 |
| |||
|
| Puntos | Puesto | |
INICIACIÓN |
|
|
| |
|
|
|
|
|
1 | Javier Perez |
| 2 | 37 |
2 | Germán - Lucía |
| 15 | 19 |
3 | Celia Pereira |
| 27 | 10 |
4 | Luis Alberto |
| 20,75 | 12 |
5 | Begoña Fernandez |
| 7 | 32 |
6 | Carmen Garcia-Javier |
| 54 | 3 |
7 | Esperanza |
| 11,5 | 27 |
8 | Romina Criado |
| 30,25 | 8 |
9 | Loreto Criado |
| 24,25 | 11 |
10 | Irene Faza |
| 17,5 | 16 |
11 | Mar Moreno |
| 10,25 | 28 |
12 | Lucia Espina |
| 13,75 | 22 |
13 | Coque González |
| 12,75 | 24 |
14 | Álvaro Fernández |
| 20,25 | 13 |
15 | Ana Afonso |
| 34 | 7 |
16 | Isabel Domínguez |
| 38,75 | 6 |
17 | Gema y Elisa |
| 48,75 | 4 |
18 | Noemi |
| 14 | 21 |
19 | Daniel Cosío |
| 58,25 | 2 |
20 | Nicolas Quintana |
| 4 | 35 |
21 | Carla |
| 5 | 34 |
22 | María González |
| 19,25 | 14 |
23 | Samuel Hajiceck |
| 8 | 31 |
24 | Adrián Pérez |
| 7 | 32 |
25 | Adrián Blanco |
| 9 | 29 |
26 | Daniel Fernández |
| 44 | 5 |
27 | Miguel Dos Santos |
| 9 | 29 |
28 | Daniel Garcia Moran |
| 12 | 26 |
29 | Pablo - Laura |
| 64,5 | 1 |
30 | Adrián Fernández |
| 30 | 9 |
31 | Ana Valea |
| 2 | 37 |
32 | Juan y Andrés |
| 17,5 | 16 |
33 | Artur Carballo |
| 18,25 | 15 |
34 | Pelayo |
| 13,75 | 22 |
35 | Mª Jesús Villa |
| 14,5 | 20 |
36 | Olga |
| 17 | 18 |
37 | Miguel |
|
| - |
38 | Sara Méndez |
|
| - |
39 | Luis |
| 12,5 | 25 |
40 | Martina y Encarna |
| 4 | 35 |
|
|
|
| |
CASTROPOL ORIENTACIÓN |
| TOTAL |
| |
07/08 |
| |||
|
| Puntos | Puesto | |
BTT |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | Unai Fernandez |
| 7,75 | 8 |
2 | Jose Luis Alvarez |
| 21,25 | 1 |
3 | David Iglesias |
| 4,75 | 11 |
4 | Gustavo Garcia |
| 6 | 10 |
5 | Maria Vijande |
|
| - |
6 | Francisco Fernández |
| 20,25 | 2 |
7 | Luis Alberto |
|
| - |
8 | Felipe - Ramon |
| 11,5 | 5 |
9 | Jani |
| 13 | 4 |
10 | Juan José Sancosme |
| 14 | 3 |
11 | Roberto Chas - Isidro |
| 6,5 | 9 |
12 | Juan Carlos Carballo |
| 4 | 12 |
13 | Xan Carballo |
| 11,5 | 5 |
14 | Soraya Alviarez |
| 2 | 13 |
15 | Nicolás Patiño |
|
| - |
16 | Javier Romero |
| 11,5 | 5 |
17 |
|
|
| - |
CLASIFICACIÓN CASTROPOL 08
| ALEVÍN |
| ||||||||||||||||||||||
| Hora Salida | Hora Llegada | Tiempo empleado | Puesto |
| |||||||||||||||||||
| 1 | Silvia C.- Cristian D. | 10:45 | 11:15:14 | 0:30:14 | 5 |
| |||||||||||||||||
| 2 | Olga | 11:05 | 11:35:03 | 0:30:03 | 4 |
| |||||||||||||||||
| 3 | Carmen Maria | - |
| ||||||||||||||||||||
| 4 | Luz Franco | - |
| ||||||||||||||||||||
| 5 | Manuel-Rodrigo-Jonay | - |
| ||||||||||||||||||||
| 6 | Nel Menendez | 12:10 | 12:34:10 | 0:24:10 | 2 |
| |||||||||||||||||
| 7 | Carla | - |
| ||||||||||||||||||||
| 8 | Cris, Ali y David | - |
| ||||||||||||||||||||
| 9 | Sergio y Juan José | 11:55 | 12:30:10 | 0:35:10 | 6 |
| |||||||||||||||||
| 10 | José Antonio y Dani | 11:30 | 11:54:42 | 0:24:42 | 3 |
| |||||||||||||||||
| 11 | Ana Villagarcía | 11:10 | 12:49:14 | 1:39:14 | 8 |
| |||||||||||||||||
| 12 | Paula Méndez | - |
| ||||||||||||||||||||
| 13 | Carlota Vijande | - |
| ||||||||||||||||||||
| 14 | Andrés Muñiz | 11:13 | 11:32:16 | 0:19:16 | 1 |
| |||||||||||||||||
| 15 | Marta Espina | 12:00 | 12:57:38 | 0:57:38 | 7 |
| |||||||||||||||||
| HD16 |
| ||||||||||||||||||||||
| Hora Salida | Hora Llegada | Tiempo empleado | Puesto |
| |||||||||||||||||||
| 1 | Mª José Pire | - |
| ||||||||||||||||||||
| 2 | Pablo F. Lucas A. | 10:42 | 11:10:18 | 0:28:18 | 7 |
| |||||||||||||||||
| 3 | Celia Rodriguez V. | - |
| ||||||||||||||||||||
| 4 | Raquel Vila T. | 10:54 | 11:28:21 | ||||||||||||||||||||