PIÑERA 09

3ª LIGA DE ORIENTACIÓN CONCEJO DE CASTROPOL
CIRCUITOS A PIE Y BTT
PIÑERA 09
DOMINGO 18 DE ENERO
SALIDA: TELECENTRO DE PIÑERA (CASTROPOL)
CUOTA DE INSCRIPCIÓN: 6 € POR MAPA.
FECHA LIMITE DE INSCRIPCIÓN: JUEVES 15 DE ENERO.
TELF. DE INFORMACIÓN E INSCRIPCIÓN: 606 62 39 53
REPRESENTACION DEL CLUB .....

Esta es la representación del Club, el la III Concentración Nacional de Bádminton SBC.
Foto: Adrián, Ana, Celia y Joaquín , en el C.A.R. Joaquin Blume (Madrid)
CLASIFICACION III LIGA DE ORIENTACIÓN "CONCEJO DE CASTROPOL"
TOL 08

3ª LIGA DE ORIENTACIÓN CONCEJO DE CASTROPOL
CIRCUITOS A PIE Y BTT
TOL 08
DOMINGO 14 DE DICIEMBRE
SALIDA: PISTA POLIDEPORTIVA DE TOL (CASTROPOL)
CUOTA DE INSCRIPCIÓN: 6 € POR MAPA.
FECHA LIMITE DE INSCRIPCIÓN: JUEVES 11 DE DICIEMBRE.
TELF. DE INFORMACIÓN E INSCRIPCION: 606 62 39 53
CASTROPOL "BUSCA CAMPEÓN"

JOAQUIN, DAVID, PELAYO, ANA ,ADRIAN, ALVARO Y CELIA EN AVILES.
El sábado 22 de noviembre, el Club participo en la concentración regional del proyecto de Tecnificación “Se Busca Campeón”, celebrada en el Polideportivo del Quirinal en Aviles, a la que el club desplazo a seis de nuestro jugadores, que entre otros 28 jugadores de toda Asturias, lucharan por las ocho plaza de las que dispone Asturias para asistir a la concentración Nacional que tendrá lugar en Madrid durante el mes de Enero.
BADMINTON CASTROPOL EN CIRCUITO NACIONAL DE PALENCIA

Pablo Fernández
El jugador del Club, Pablo Fernández, disputo el pasado fin de semana en Palencia el circuito Nacional sub.-15, en las modalidades de individual y en dobles, en dobles formo pareja con el ovetense Pablo Castrillo.
CASTROPOL ORIENTACIÓN EN ALCALÁ DE HENARES

Elena, en Alcalá de Henares
El pasado fin de semana, días 8 y 9 de noviembre se celebro en Alcalá de Henares el "IV Trofeo Complutense de Orientación", 9ª prueba de la Liga Española 2008, con Sprint Urbano nocturno por esta bella ciudad universitaria (7ª prueba de liga nacional de Sprint). En este Trofeo el Club GOCAN, uno de los pioneros en España, celebra su 20º aniversario.
Nuestros amigos, Elena y Miguel Ángel disputaron esta prueba, en la que lucieron las camisetas de Castropol Orientación.
Gracias amigos.
CLASIFICACION NOCTURNA CASTROPOL

El atleta local Antonino Esteban “ Castropol Orientación”, vence en la II Carrera Nocturna Villa de Castropol, dando un claro ejemplo del buen nivel existente en la Orientación en el Occidente de Asturias.
Castropol Nocturna - Elite
Participante Comienzo Fin Tiempo
1º ->
ANTONINO ESTEBAN 19:23:04 19:57:00 0:33:57
2º ->
DIEGO BOUZA PADIN 18:45:41 19:37:37 0:51:56
3º ->
JORGE VILLAMIL CABO 18:41:25 19:33:27 0:52:02
4º ->
JOSE MANUEL FDEZ. FEITO 18:32:56 19:31:39 0:58:43
5º ->
ANA BELEN GAYO ARIAS 19:10:43 20:28:47 1:18:04
6º ->
CESAR ALVAREZ 19:18:59 20:39:21 1:20:22
7º ->
DANIEL COSIO RODRIGUEZ 19:14:55 20:35:22 1:20:27
8º ->
MARIAN FDEZ 19:06:37 20:28:34 1:21:57
9º ->
MONTSERRAT IGELMO 18:58:27 20:21:04 1:22:37
10º -
JOSE GUZMAN 19:04:56 20:29:00 1:24:04
11º -
MIGUEL A. MARINA 19:02:33 20:28:40 1:26:07
12º -
ALBERTO ALONSO NOVOA 18:49:59 20:21:19 1:31:20
13º -
ANSELMO GARCIA 18:28:46 20:06:33 1:37:47
14º -
MARTINA REGUERO 18:24:30 20:07:34 1:43:04
15º -
LUCIA GARCIA ALVAREZ 18:20:17 20:06:45 1:46:28
16º -
JESUS E. DE LA PIEDAD 18:54:17 20:56:49 2:02:32
17º -
XUACO XELU REQUEJO 18:37:11 20:57:10 2:19:59
18º -
Mª JOSE CARBAJALES 19:50:34 20:50:21 xxxxxx
ORIENTACIÓN NOCTURNA

El próximo Miércoles 5 de Noviembre, Castropol Orientación realizara la II Carrera de Orientación Nocturna Villa de Castropol, dentro del curso “ La Orientación en la Educación Física” que se viene desarrollando en castropol desde el pasado mes de Octubre, en esta ocasión el club, inaugura un nuevo software de control de carrera, realizado y diseñado por Gestión 2002 , en colaboración con Castropol Orientación, este nuevo sistema es un paso muy importante, para mejorar el control y la realización de nuestras pruebas deportivas, desde el club queremos hacer publico nuestro mas sentido agradecimiento a Gestión 2002 , por toda su apoyo y ayuda para fomentar el Deporte de la Orientación en el Occidente de Asturias.
Gracias
CURSO DE ORIENTACIÓN

LA ORIENTACIÓN EN LA EDUCACIÓN FÍSICA
Calendario:
Viernes 17 de octubre. 17:30 h. a 20:00 h. CEIP “La Paloma” Castropol
Sábado 18 de octubre. 9:00 h. a 14:00 h. Pol. Ind. Barres- Castropol
Miércoles 5 de noviembre. 18:00 h. CEIP “La Paloma” Castropol
Viernes 21 de noviembre. 17:30 h. a 20:00 h. CEIP “La Paloma” Castropol
Sábado 22 de noviembre. 9:00 h. a 14:00 h. Lugar por determinar.
Domingo 14 de diciembre. 10:00 h. Carrera en Tol (Castropol).
Miércoles 14 de enero. 17:30 h. Entrega de proyectos.
Más Info: 985 63 52 82 CEIP "La Paloma" Castropol
CLASIFICACIÓN " III RAID DE ANLEO 08"
INICIACIÓN | |||||||||||
|
| Hora Salida | Hora Llegada | Tiempo empleado | Puesto |
| |||||
1 | IGNACIO Y TATIANA | 10:10 | 10:45:48 | 0:35:48 | 10 |
| |||||
2 | JORGE Y Mª DEL MAR | 10:10 | 10:46:00 | 0:36:00 | 11 |
| |||||
3 | CARMEN Y JAVIER | 11:18 | 11:44:00 | 0:26:00 | 2 |
| |||||
4 | CELIA PEREIRA | 11:25 | 12:00:18 | 0:35:18 | 9 |
| |||||
5 | ADRIAN FDEZ. | 12:28 | 12:48:25 | 0:20:25 | 1 |
| |||||
6 | EMILIO Y VERONICA | 10:04 | 10:31:36 | 0:27:36 | 4 |
| |||||
7 | ROSA Y MACA | 10:35 | 11:30:16 | 0:55:16 | 15 |
| |||||
8 | ADRIAN Y GABRI | 11:15 | 11:51:50 | 0:36:50 | 12 |
| |||||
9 | ANA AFONSO | 11:20 | 11:46:56 | 0:26:56 | 3 |
| |||||
10 | CARLA Y MENCHU | 11:58 | 13:08:20 | 1:10:20 | 16 |
| |||||
11 | Mª ISABEL | 11:32 | 12:00:10 | 0:28:10 | 6 |
| |||||
12 | JAVIER PEREZ |
|
|
| - |
| |||||
13 | LAURA | 10:48 | 12:25:21 | 1:37:21 | 17 |
| |||||
14 | OMAR | 11:06 | 11:34:02 | 0:28:02 | 5 |
| |||||
15 | DANIEL COSIO | 11:55 | 12:28:55 | 0:33:55 | 7 |
| |||||
16 | ANGEL CESAR |
|
|
| - |
| |||||
17 | MARTIN VAZQUEZ | 10:58 |
|
| - |
| |||||
18 | NEL MENÉNDEZ | 11:40 |
|
| - |
| |||||
19 | ADRIÁN ÁLVAREZ | 10:57 | 11:39:45 | 0:42:45 | 13 |
| |||||
20 | OLGA PARDO | 11:07 | 11:53:50 | 0:46:50 | 14 |
| |||||
21 | SABINO | 11:10 | 11:44:40 | 0:34:40 | 8 |
| |||||
22 |
|
|
|
| - |
| |||||
HD16 |
| ||||||||||
|
| Hora Salida | Hora Llegada | Tiempo empleado | Puesto |
| |||||
1 | DIEGO BOUZA | 10:42 |
|
| - |
| |||||
2 | DANIEL GARCIA | 11:08 | 11:43:10 | 0:35:10 | 4 |
| |||||
3 | PABLO Y LUCAS | 11:51 | 12:41:45 | 0:50:45 | 11 |
| |||||
4 | BELEN Y PELAYO | 11:18 | 11:57:40 | 0:39:40 | 7 |
| |||||
5 | CARLOS SANCHEZ | 10:04 | 10:42:31 | 0:38:31 | 6 |
| |||||
6 | PABLO Y GEMA | 11:45 | 12:19:15 | 0:34:15 | 3 |
| |||||
7 | CLAUDIA NUÑEZ | 11:34 | 12:08:10 | 0:34:10 | 2 |
| |||||
8 | CELIA RODRIGUEZ | 11:29 |
|
| - |
| |||||
9 | RAQUEL VILA | 11:20 | 11:57:45 | 0:37:45 | 5 |
| |||||
10 | JUAN CASAS | 11:24 | 11:58:05 | 0:34:05 | 1 |
| |||||
11 | IRENE FAZA | 11:03 | 11:43:15 | 0:40:15 | 8 |
| |||||
12 | MAR MORENO | 10:54 |
|
| - |
| |||||
13 | LORETO CRIADO | 10:59 | 11:40:55 | 0:41:55 | 9 |
| |||||
14 | CRISTIAN DOMÍNGUEZ | 9:52 | 10:39:05 | 0:47:05 | 10 |
| |||||
15 |
|
|
|
| - |
| |||||
D21 |
|
| |||||||||
|
| Hora Salida | Hora Llegada | Tiempo empleado | Puesto |
| |||||
1 | CAROLINA NEBOT | 11:35 |
|
| - |
| |||||
2 | CLAUDIA NUÑEZ-TORRÓN |
|
|
| - |
| |||||
3 | Mª JESÚS TORRES | 11:20 | 12:53:30 | 1:33:30 | 7 |
| |||||
4 | LAURA SEOANE | 11:30 | 12:52:30 | 1:22:30 | 6 |
| |||||
5 | OLGA CARDIN | 10:57 | 12:13:15 | 1:16:15 | 5 |
| |||||
6 | MANUEL VALERO | 11:11 | 12:12:55 | 1:01:55 | 2 |
| |||||
7 | AXO MORENO | 11:17 | 12:10:43 | 0:53:43 | 1 |
| |||||
8 | ROMINA CRIADO | 11:05 | 12:10:50 | 1:05:50 | 3 |
| |||||
9 | MÓNICA Y NAYO | 11:02 | 12:10:43 | 1:08:43 | 4 |
| |||||
10 |
|
|
|
| - |
| |||||
H21 |
|
| |||||||||
|
| Hora Salida | Hora Llegada | Tiempo empleado | Puesto |
| |||||
1 | GUILLERMO BARREIRO | 11:40 | 12:54:02 | 1:14:02 | 4 |
| |||||
2 | MANUEL BELLÓN | 11:50 | 12:56:55 | 1:06:55 | 1 |
| |||||
3 | ADRIAN COBAS | 11:30 | 13:04:25 | 1:34:25 | 7 |
| |||||
4 | ALEJANDRO PEREZ | 11:45 | 12:54:00 | 1:09:00 | 2 |
| |||||
5 | JESÚS RAMOS | 11:35 | 13:02:20 | 1:27:20 | 6 |
| |||||
6 | ADOLFO FAZA | 11:01 |
|
| - |
| |||||
7 | JOSÉ ÁNGEL GARCÍA | 9:28 | 11:08:24 | 1:40:24 | 8 |
| |||||
8 | ANGEL LUIS - KEVI | 9:58 | 11:08:10 | 1:10:10 | 3 |
| |||||
9 | ÁNGEL ESPINA | 10:39 |
|
| - |
| |||||
10 | VICENTE RIEGO | 11:05 |
|
| - |
| |||||
11 | ÁNGEL VILLANUEVA | 11:26 | 12:45:40 | 1:19:40 | 5 |
| |||||
12 | PABLO TRABADELO | 10:00 | 12:35:40 | 2:35:40 | 9 |
| |||||
13 |
|
|
|
| - |
| |||||
D-ELITE |
| ||||||||||
|
| Hora Salida | Hora Llegada | Tiempo empleado | Puesto |
| |||||
1 | SUSANA ÁLVAREZ | 10:32 | 11:59:09 | 1:27:09 | 3 |
| |||||
2 | SILVIA CAMBLOR | 10:45 | 12:10:43 | 1:25:43 | 1 |
| |||||
3 | SUSANA MORILLA | 10:55 | 12:38:05 | 1:43:05 | 4 |
| |||||
4 | ALBA SAMPEDRO | 11:12 | 12:38:10 | 1:26:10 | 2 |
| |||||
5 |
|
|
|
| - |
| |||||
H-ELITE |
| ||||||||||
|
| Hora Salida | Hora Llegada | Tiempo empleado | Puesto |
| |||||
1 | IGNACIO SORDO | 10:29 |
|
| - |
| |||||
2 | ANTONINO ESTEBAN | 11:40 | 12:53:45 | 1:13:45 | 7 |
| |||||
3 | JOSE LUIS GONZALEZ | 11:10 | 13:14:05 | 2:04:05 | 12 |
| |||||
4 | EUGENIO RODRIGUEZ | 11:55 | 12:51:20 | 0:56:20 | 2 |
| |||||
5 | BORJA VARELA | 9:40 | 10:41:15 | 1:01:15 | 4 |
| |||||
6 | JESÚS RUBIO | 9:08 | 10:32:15 | 1:24:15 | 8 |
| |||||
7 | VICTOR ESCANDÓN | 9:24 | 11:05:05 | 1:41:05 | 11 |
| |||||
8 | ROBERTO VICENTE | 10:44 | 11:34:30 | 0:50:30 | 1 |
| |||||
9 | NAYO TARNO | 10:55 | 12:24:37 | 1:29:37 | 9 |
| |||||
10 | EDUARDO VALERO MATAS | 11:00 | 12:00:10 | 1:00:10 | 3 |
| |||||
11 | FELIPE RODRÍGUEZ | 10:50 | 11:54:40 | 1:04:40 | 6 |
| |||||
12 | PABLO ÁLVAREZ | 12:32 | 13:35:20 | 1:03:20 | 5 |
| |||||
13 | DIONISIO MARTÍNEZ | 10:35 | 12:15:04 | 1:40:04 | 10 |
| |||||
14 |
|
|
|
| - |
| |||||
BTT |
|
| |||||||||
|
| Hora Salida | Hora Llegada | Tiempo empleado | Puesto |
| |||||
1 | FRANCISCO FDEZ. | 10:55 | 12:30:54 | 1:35:54 | 2 |
| |||||
2 | LUCIO MARTÍNEZ | 10:33 | 12:16:17 | 1:43:17 | 5 |
| |||||
3 | DAVID IGLESIAS | 10:31 | 12:11:08 | 1:40:08 | 4 |
| |||||
4 | GUSTAVO Y PABLO | 10:42 | 12:18:55 | 1:36:55 | 3 |
| |||||
5 | BORJA VARELA PAZ | 11:20 | 12:30:35 | 1:10:35 | 1 |
| |||||
6 | MANUEL RODRIGUEZ | 9:56 | 12:32:50 | 2:36:50 | 6 |
| |||||
7 | RAMÓN SANTURIO | 10:28 |
|
| - |
| |||||
8 |
|
|
|
| - |
| |||||
Calendario de Competición
III LIGA DE ORIENTACION “CONCEJO DE CASTROPOL”
Iníciate con nosotros en el deporte de la orientación
Calendario:
14/09/2008 ANLEO (Navia) - Castropolorientacion 12/10/2008 XAGO - Pruga *
14/12/2008 TOL - Castropolorientacion
18/01/2009 PIÑERA - Castropolorientacion
14/03/2009 II CARRERA NOCTURNA "VILLA DE CASTROPOL" Castropol orientacion *
15/03/2009 FIGUERAS - Castropolorientacion
* Estas pruebas no puntúan el la liga.
Inscripción
Cuota de inscripción: 6 Euros por mapa.
Fecha limite de inscripción: El Jueves anterior a cada carrera.
Teléfono de información e inscripción: 606 62 39 53
Más información: http://castropolorientacion.blogia.com
E-MAIL: castropolorientacion@hotmail.com
Categorias
ALEVIN: DISTANCIA 2.5 - 3 KM.
INICIACION: DISTANCIA 2.5 - 3 KM.
HD 16: DISTANCIA 3 - 5 KM.
H 21: DISTANCIA 4 - 5 KM.
D 21: DISTANCIA 4 - 5 KM.
HE: DISTANCIA 5 - 7 KM.
DE: DISTANCIA 5 - 7 KM.
BTT: DISTANCIA 12 - 13 KM.
Trofeos
Habrá trofeos para los tres primeros clasificados en cada categoría.
Para tener opción a los trofeos es necesario haber participado como mínimo en tres de la cuatro carreras.
La entrega de trofeos será en Marzo cuando finalice la ultima prueba.
Normas y Consejos
Todo participante que se retire en algún punto del recorrido tiene la obligación de presentarse en la línea de salida.
Los participantes deberán respetar la propiedad privada.
No abrir o derribar lar cercas o vallas de las fincas.
Utilizar calzado apropiado para andar por el monte.
Llevar ropa para cambiarse después de la carrera.
Llevar una brújula.
En BTT es obligatorio el uso del casco, kit de reparación y bomba de hinchar.
Al tratarse de un circuito abierto al trafico, los participantes deberán respetar las normas de circulación.
La organización no se hace responsable de posibles accidentes o lesiones durante el transcurso de la prueba.
Los participantes llevarán un teléfono móvil y darán el Número al personal de la organización antes de la salida.
CLASIFICACIÓN VII CARRERA DE MONTAÑA "MONTE POUSADOIRO"
| VII Carrera de Montaña "MONTE POUSADOIRO" |
| Clasificación: | ABSOLUTA |
| Monte Pousadoiro, Castropol. | 10/08/2008 |
| Puesto | Club | Nombre | Apellidos | Tiempo | Dorsal |
| hh:mm:ss |
| 1 | PILOÑA | MARTIN | ALVAREZ ESPINAR | 0:37:31 | 4 |
| 2 | CAO | JOSE MANUEL | GONZALEZ CASTRILLON | 0:38:20 | 15 |
| 3 | RECTA FINAL | DIONISIO | MARTINEZ FERNANDEZ | 0:39:42 | 20 |
| 4 | CAO | JOSE ANTONIO | LOPEZ LOPEZ | 0:40:39 | 16 |
| 5 | CAO | JAVIER | SANTOS IGLESIAS | 0:42:10 | 175 |
| 6 | ATLETISMO TINEO | JOSE LUIS | GARCIA GAZAPO | 0:42:46 | 159 |
| 7 | TINEO ATLETISMO | LUIS | GONZALEZ VILLAMIL | 0:42:48 | 158 |
| 8 | CAO | GONZALO | PELAEZ REINAL | 0:43:01 | 10 |
| 9 | CAO | LUIS | PEREZ SUAREZ | 0:43:38 | 155 |
| 10 | - | MARCOS | HERNANDEZ GARCIA | 0:44:04 | 22 |
| 11 | - | FAUSTINO | OLIVEROS DOCE | 0:44:17 | 166 |
| 12 | - | AITOR | ALVAREZ FERNANDEZ | 0:44:21 | 17 |
| 13 | - | ANTONIO BENITO | SERRADILLA PEREZ | 0:44:27 | 28 |
| 14 | RIBADEO | JESUS GAVINO | SOTO GOMEZ | 0:44:35 | 18 |
| 15 | CAO | ALBERTO | MORTERA GARCIA | 0:45:20 | 208 |
| 16 | MILLA DE OURO | MARIO | GONZALEZ FREIRE | 0:45:57 | 151 |
| 17 | RECTA FINAL | OSCAR | VELEZ ROLDAN | 0:45:58 | 21 |
| 18 | - | FERNANDO | LUIÑA VILA | 0:45:58 | 30 |
| 19 | - | PABLO | CASTAÑO BOZA | 0:45:59 | 12 |
| 20 | RIBADEO | JOSE MANUEL | PEREZ PEREIRA | 0:46:48 | 189 |
| 21 | RECTA FINAL | FRANCISCO JAVIER | RUEDA REYERO | 0:46:48 | 184 |
| 22 | - | ALFREDO | NOURAL MARTINEZ | 0:46:52 | 156 |
| 23 | - | DAVID | MERA MORENO | 0:47:07 | 26 |
| 24 | - | JOSE MANUEL | ROCHA FERNANDEZ | 0:47:34 | 157 |
| 25 | ATLETISMO | JUAN CARLOS | FERNANDEZ GUTIERREZ | 0:47:49 | 182 |
| RIBADEO |
| 26 | - | JUAN | CASTRO SALVADOR | 0:47:53 | 6 |
| 27 | - | HUGO | VINJOY FERNANDEZ | 0:47:59 | 7 |
| 28 | TINEO ATLETISMO | JOSE | RODRIGUEZ MAYO | 0:48:03 | 256 |
| 29 | - | ALEJANDRO | MARTINEZ PRIETO | 0:48:16 | 27 |
| 30 | - | JEJUS | CASTELAO LOPEZ | 0:48:24 | 163 |
| 31 | - | JOSE MARIA | LOPEZ AMOR | 0:48:27 | 5 |
| 32 | CAO | MIGUEL ANGEL | GONZALEZ PEREZ | 0:48:41 | 13 |
| 33 | PEÑA | ENRIQUE | FERNANDEZ LOPEZ | 0:48:47 | 8 |
| BARCELONISTA |
| FARO LUARCO |
| 34 | OCLE | PABLO | MENENDEZ DE LUARCA | 0:48:54 | 259 |
| 35 | - | PEDRO | LOPEZ ZUAZUA | 0:49:43 | 2 |
| 36 | - | MARIA JOSE | MOSCOSO REGA | 0:49:52 | 234 |
| 37 | - | RAUL | RODRIGUEZ BLANCO | 0:49:53 | 23 |
| 38 | - | JOSE | AGUIRRE PUIG | 0:49:58 | 31 |
| 39 | - | SANTIAGO | ASTORGANO RODERA | 0:50:00 | 3 |
| 40 | CENTRO ASTURIANO | JAVIER | RODRIGUEZ BURGUEÑO | 0:50:01 | 180 |
| OVIEDO |
| 41 | - | GONZALO | GARCIA IGLESIAS | 0:50:09 | 14 |
| 42 | CAO | DAVID | FENANDEZ GAYOL | 0:50:10 | 174 |
| 43 | CAO | RAFAEL | SANTIAGO GARCIA | 0:50:39 | 170 |
| 44 | ATLETISMO CORBERA | FLORENTINO | GARCIA MARTIN | 0:50:41 | 255 |
| 45 | - | JULIO VICENTE | VAZQUEZ LLORENS | 0:50:54 | 172 |
| 46 | - | CARMEN PILAR | GARCIA IGLESIAS | 0:51:17 | 233 |
| 47 | - | ANTONIO | ARTIME ALONSO | 0:51:20 | 188 |
| 48 | - | GUILLERMO | SANCHEZ GARCIA | 0:51:20 | 187 |
| 49 | GARSIAS | ANDRES | RODRIGUEZ MENDEZ | 0:51:55 | 177 |
| 50 | - | PABLO | DIAZ VILLAR | 0:52:01 | 1 |
| 51 | A PALLOZA | PABLO | GARCIA ESTEBAN | 0:52:02 | 11 |
| 52 | - | JUAN JOSE | CIMA PRADO | 0:52:08 | 257 |
| 53 | CENTRO ASTURIANO | EUSTASIO | HERMIDA MARTINEZ | 0:52:22 | 178 |
| OVIEDO |
| 54 | - | JULIO | ALVAREZ PEREZ | 0:52:39 | 25 |
| 55 | - | RAFAEL | ACEBAL GRANDA | 0:52:39 | 165 |
| 56 | GRASIAS | RAFAEL | GARCIA GRINDA | 0:53:22 | 186 |
| 57 | CENTRO ASTUIRIANO | ENRIQUE | GUTIERREZ SANS | 0:53:22 | 181 |
| OVIEDO |
| 58 | - | JAVIER | FERNANDEZ CATUXO | 0:53:29 | 167 |
| 59 | CLUB VELA | ANTONIINO | ESTEBAN QUINTANA | 0:53:30 | 198 |
| CASTROPOL |
| 60 | - | JUAN CARLOS | MERA FERNANDEZ | 0:53:37 | 29 |
| 61 | C.A. CANGURO | LOURDES | NAVARRO CAMPOAMOR | 0:53:38 | 231 |
| 62 | - | MARIANO | PEREZ FERNANDEZ | 0:53:51 | 152 |
| 63 | - | RAMON | MENDEZ LOPEZ | 0:54:05 | 153 |
| 64 | CENTRO ASTURIANO | FABIAN | FERNADEZ | 0:54:20 | 179 |
| OVIEDO |
| 65 | CAO | JUAN ANTONIO | MENDEZ ALVAREZ | 0:54:24 | 252 |
| 66 | GRASIAS | FRANCISCO ELADIO | DIAZ GARCIA | 0:54:46 | 176 |
| 67 | CENTRO ASTURIANO | JESUS | FERNANDEZ ANTUÑA | 0:54:46 | 200 |
| OVIEDO |
| 68 | - | JUAN MANUEL | DIAZ DEL CASTILLO | 0:54:52 | 195 |
| 69 | - | JUAN JESUS |

