Se muestran los artículos pertenecientes a Septiembre de 2008.
Resumen
- 03/09/2008 11:48 - Normas y Consejos
- 03/09/2008 11:49 - Trofeos
- 03/09/2008 11:50 - Categorias
- 03/09/2008 11:53 - Inscripción
- 03/09/2008 11:55 - Calendario de Competición
- 14/09/2008 18:03 - CLASIFICACIÓN " III RAID DE ANLEO 08"
Normas y Consejos
Todo participante que se retire en algún punto del recorrido tiene la obligación de presentarse en la línea de salida.
Los participantes deberán respetar la propiedad privada.
No abrir o derribar lar cercas o vallas de las fincas.
Utilizar calzado apropiado para andar por el monte.
Llevar ropa para cambiarse después de la carrera.
Llevar una brújula.
En BTT es obligatorio el uso del casco, kit de reparación y bomba de hinchar.
Al tratarse de un circuito abierto al trafico, los participantes deberán respetar las normas de circulación.
La organización no se hace responsable de posibles accidentes o lesiones durante el transcurso de la prueba.
Los participantes llevarán un teléfono móvil y darán el Número al personal de la organización antes de la salida.
Trofeos
Habrá trofeos para los tres primeros clasificados en cada categoría.
Para tener opción a los trofeos es necesario haber participado como mínimo en tres de la cuatro carreras.
La entrega de trofeos será en Marzo cuando finalice la ultima prueba.
Categorias
ALEVIN: DISTANCIA 2.5 - 3 KM.
INICIACION: DISTANCIA 2.5 - 3 KM.
HD 16: DISTANCIA 3 - 5 KM.
H 21: DISTANCIA 4 - 5 KM.
D 21: DISTANCIA 4 - 5 KM.
HE: DISTANCIA 5 - 7 KM.
DE: DISTANCIA 5 - 7 KM.
BTT: DISTANCIA 12 - 13 KM.
Inscripción
Cuota de inscripción: 6 Euros por mapa.
Fecha limite de inscripción: El Jueves anterior a cada carrera.
Teléfono de información e inscripción: 606 62 39 53
Más información: http://castropolorientacion.blogia.com
E-MAIL: castropolorientacion@hotmail.com
Calendario de Competición
III LIGA DE ORIENTACION “CONCEJO DE CASTROPOL”
Iníciate con nosotros en el deporte de la orientación
Calendario:
14/09/2008 ANLEO (Navia) - Castropolorientacion 12/10/2008 XAGO - Pruga *
14/12/2008 TOL - Castropolorientacion
18/01/2009 PIÑERA - Castropolorientacion
14/03/2009 II CARRERA NOCTURNA "VILLA DE CASTROPOL" Castropol orientacion *
15/03/2009 FIGUERAS - Castropolorientacion
* Estas pruebas no puntúan el la liga.
CLASIFICACIÓN " III RAID DE ANLEO 08"
INICIACIÓN | |||||||||||
|
| Hora Salida | Hora Llegada | Tiempo empleado | Puesto |
| |||||
1 | IGNACIO Y TATIANA | 10:10 | 10:45:48 | 0:35:48 | 10 |
| |||||
2 | JORGE Y Mª DEL MAR | 10:10 | 10:46:00 | 0:36:00 | 11 |
| |||||
3 | CARMEN Y JAVIER | 11:18 | 11:44:00 | 0:26:00 | 2 |
| |||||
4 | CELIA PEREIRA | 11:25 | 12:00:18 | 0:35:18 | 9 |
| |||||
5 | ADRIAN FDEZ. | 12:28 | 12:48:25 | 0:20:25 | 1 |
| |||||
6 | EMILIO Y VERONICA | 10:04 | 10:31:36 | 0:27:36 | 4 |
| |||||
7 | ROSA Y MACA | 10:35 | 11:30:16 | 0:55:16 | 15 |
| |||||
8 | ADRIAN Y GABRI | 11:15 | 11:51:50 | 0:36:50 | 12 |
| |||||
9 | ANA AFONSO | 11:20 | 11:46:56 | 0:26:56 | 3 |
| |||||
10 | CARLA Y MENCHU | 11:58 | 13:08:20 | 1:10:20 | 16 |
| |||||
11 | Mª ISABEL | 11:32 | 12:00:10 | 0:28:10 | 6 |
| |||||
12 | JAVIER PEREZ |
|
|
| - |
| |||||
13 | LAURA | 10:48 | 12:25:21 | 1:37:21 | 17 |
| |||||
14 | OMAR | 11:06 | 11:34:02 | 0:28:02 | 5 |
| |||||
15 | DANIEL COSIO | 11:55 | 12:28:55 | 0:33:55 | 7 |
| |||||
16 | ANGEL CESAR |
|
|
| - |
| |||||
17 | MARTIN VAZQUEZ | 10:58 |
|
| - |
| |||||
18 | NEL MENÉNDEZ | 11:40 |
|
| - |
| |||||
19 | ADRIÁN ÁLVAREZ | 10:57 | 11:39:45 | 0:42:45 | 13 |
| |||||
20 | OLGA PARDO | 11:07 | 11:53:50 | 0:46:50 | 14 |
| |||||
21 | SABINO | 11:10 | 11:44:40 | 0:34:40 | 8 |
| |||||
22 |
|
|
|
| - |
| |||||
HD16 |
| ||||||||||
|
| Hora Salida | Hora Llegada | Tiempo empleado | Puesto |
| |||||
1 | DIEGO BOUZA | 10:42 |
|
| - |
| |||||
2 | DANIEL GARCIA | 11:08 | 11:43:10 | 0:35:10 | 4 |
| |||||
3 | PABLO Y LUCAS | 11:51 | 12:41:45 | 0:50:45 | 11 |
| |||||
4 | BELEN Y PELAYO | 11:18 | 11:57:40 | 0:39:40 | 7 |
| |||||
5 | CARLOS SANCHEZ | 10:04 | 10:42:31 | 0:38:31 | 6 |
| |||||
6 | PABLO Y GEMA | 11:45 | 12:19:15 | 0:34:15 | 3 |
| |||||
7 | CLAUDIA NUÑEZ | 11:34 | 12:08:10 | 0:34:10 | 2 |
| |||||
8 | CELIA RODRIGUEZ | 11:29 |
|
| - |
| |||||
9 | RAQUEL VILA | 11:20 | 11:57:45 | 0:37:45 | 5 |
| |||||
10 | JUAN CASAS | 11:24 | 11:58:05 | 0:34:05 | 1 |
| |||||
11 | IRENE FAZA | 11:03 | 11:43:15 | 0:40:15 | 8 |
| |||||
12 | MAR MORENO | 10:54 |
|
| - |
| |||||
13 | LORETO CRIADO | 10:59 | 11:40:55 | 0:41:55 | 9 |
| |||||
14 | CRISTIAN DOMÍNGUEZ | 9:52 | 10:39:05 | 0:47:05 | 10 |
| |||||
15 |
|
|
|
| - |
| |||||
D21 |
|
| |||||||||
|
| Hora Salida | Hora Llegada | Tiempo empleado | Puesto |
| |||||
1 | CAROLINA NEBOT | 11:35 |
|
| - |
| |||||
2 | CLAUDIA NUÑEZ-TORRÓN |
|
|
| - |
| |||||
3 | Mª JESÚS TORRES | 11:20 | 12:53:30 | 1:33:30 | 7 |
| |||||
4 | LAURA SEOANE | 11:30 | 12:52:30 | 1:22:30 | 6 |
| |||||
5 | OLGA CARDIN | 10:57 | 12:13:15 | 1:16:15 | 5 |
| |||||
6 | MANUEL VALERO | 11:11 | 12:12:55 | 1:01:55 | 2 |
| |||||
7 | AXO MORENO | 11:17 | 12:10:43 | 0:53:43 | 1 |
| |||||
8 | ROMINA CRIADO | 11:05 | 12:10:50 | 1:05:50 | 3 |
| |||||
9 | MÓNICA Y NAYO | 11:02 | 12:10:43 | 1:08:43 | 4 |
| |||||
10 |
|
|
|
| - |
| |||||
H21 |
|
| |||||||||
|
| Hora Salida | Hora Llegada | Tiempo empleado | Puesto |
| |||||
1 | GUILLERMO BARREIRO | 11:40 | 12:54:02 | 1:14:02 | 4 |
| |||||
2 | MANUEL BELLÓN | 11:50 | 12:56:55 | 1:06:55 | 1 |
| |||||
3 | ADRIAN COBAS | 11:30 | 13:04:25 | 1:34:25 | 7 |
| |||||
4 | ALEJANDRO PEREZ | 11:45 | 12:54:00 | 1:09:00 | 2 |
| |||||
5 | JESÚS RAMOS | 11:35 | 13:02:20 | 1:27:20 | 6 |
| |||||
6 | ADOLFO FAZA | 11:01 |
|
| - |
| |||||
7 | JOSÉ ÁNGEL GARCÍA | 9:28 | 11:08:24 | 1:40:24 | 8 |
| |||||
8 | ANGEL LUIS - KEVI | 9:58 | 11:08:10 | 1:10:10 | 3 |
| |||||
9 | ÁNGEL ESPINA | 10:39 |
|
| - |
| |||||
10 | VICENTE RIEGO | 11:05 |
|
| - |
| |||||
11 | ÁNGEL VILLANUEVA | 11:26 | 12:45:40 | 1:19:40 | 5 |
| |||||
12 | PABLO TRABADELO | 10:00 | 12:35:40 | 2:35:40 | 9 |
| |||||
13 |
|
|
|
| - |
| |||||
D-ELITE |
| ||||||||||
|
| Hora Salida | Hora Llegada | Tiempo empleado | Puesto |
| |||||
1 | SUSANA ÁLVAREZ | 10:32 | 11:59:09 | 1:27:09 | 3 |
| |||||
2 | SILVIA CAMBLOR | 10:45 | 12:10:43 | 1:25:43 | 1 |
| |||||
3 | SUSANA MORILLA | 10:55 | 12:38:05 | 1:43:05 | 4 |
| |||||
4 | ALBA SAMPEDRO | 11:12 | 12:38:10 | 1:26:10 | 2 |
| |||||
5 |
|
|
|
| - |
| |||||
H-ELITE |
| ||||||||||
|
| Hora Salida | Hora Llegada | Tiempo empleado | Puesto |
| |||||
1 | IGNACIO SORDO | 10:29 |
|
| - |
| |||||
2 | ANTONINO ESTEBAN | 11:40 | 12:53:45 | 1:13:45 | 7 |
| |||||
3 | JOSE LUIS GONZALEZ | 11:10 | 13:14:05 | 2:04:05 | 12 |
| |||||
4 | EUGENIO RODRIGUEZ | 11:55 | 12:51:20 | 0:56:20 | 2 |
| |||||
5 | BORJA VARELA | 9:40 | 10:41:15 | 1:01:15 | 4 |
| |||||
6 | JESÚS RUBIO | 9:08 | 10:32:15 | 1:24:15 | 8 |
| |||||
7 | VICTOR ESCANDÓN | 9:24 | 11:05:05 | 1:41:05 | 11 |
| |||||
8 | ROBERTO VICENTE | 10:44 | 11:34:30 | 0:50:30 | 1 |
| |||||
9 | NAYO TARNO | 10:55 | 12:24:37 | 1:29:37 | 9 |
| |||||
10 | EDUARDO VALERO MATAS | 11:00 | 12:00:10 | 1:00:10 | 3 |
| |||||
11 | FELIPE RODRÍGUEZ | 10:50 | 11:54:40 | 1:04:40 | 6 |
| |||||
12 | PABLO ÁLVAREZ | 12:32 | 13:35:20 | 1:03:20 | 5 |
| |||||
13 | DIONISIO MARTÍNEZ | 10:35 | 12:15:04 | 1:40:04 | 10 |
| |||||
14 |
|
|
|
| - |
| |||||
BTT |
|
| |||||||||
|
| Hora Salida | Hora Llegada | Tiempo empleado | Puesto |
| |||||
1 | FRANCISCO FDEZ. | 10:55 | 12:30:54 | 1:35:54 | 2 |
| |||||
2 | LUCIO MARTÍNEZ | 10:33 | 12:16:17 | 1:43:17 | 5 |
| |||||
3 | DAVID IGLESIAS | 10:31 | 12:11:08 | 1:40:08 | 4 |
| |||||
4 | GUSTAVO Y PABLO | 10:42 | 12:18:55 | 1:36:55 | 3 |
| |||||
5 | BORJA VARELA PAZ | 11:20 | 12:30:35 | 1:10:35 | 1 |
| |||||
6 | MANUEL RODRIGUEZ | 9:56 | 12:32:50 | 2:36:50 | 6 |
| |||||
7 | RAMÓN SANTURIO | 10:28 |
|
| - |
| |||||
8 |
|
|
|
| - |
| |||||
